太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
报告日期:2016年5月 28日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
废气
| 2016.5.26
| 1#2#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 28 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 302 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 17.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2016.5.26 | 3#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 32 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 306 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 16.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2016.5.26 | 4#5#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 30 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 256 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 18.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2016.5.26 | 6#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 33 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 254 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 13.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2016.5.26 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 19.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2016.5.26 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 14.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2016.5.26 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 11.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
审核人: |