太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | ||||||||||||||||||||||||||
报告日期:2016年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | ||||||||||||||
废气
| 2016.8.24 | 1#2#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 62 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 630 | 500 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 15.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.8.24 | 3#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 58 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 611 | 500 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 16.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.8.24 | 4#5#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 69 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 650 | 500 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 13.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.8.24 | 6#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 55 | 50 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 580 | 500 | mg/m3 | 否 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 11.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.8.24 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 29.5 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.8.24 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 19.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.8.24 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 29 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 13.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.8.24 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 113 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 10.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.8.24 | 二厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 119 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 10.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | ||||||||||||||
废气
| 2016.8.24 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 27.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||
2016.8.24 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 24.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
2016.8.24 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 25.8 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
2016.8.24 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 23.8 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
审核人: | 填表人: | |||||||||||||||||||||||||