太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | ||||||||||||||||||||||||||
报告日期:2016年12月2日 | ||||||||||||||||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | ||||||||||||||
废气
| 2016.11.28 | 1#2#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 42 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 424 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 16.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.11.28 | 3#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 41 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 414 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 16.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.11.28 | 4#5#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 45 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 423 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 14.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.11.28 | 6#焦炉烟囱
| 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 410 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 13.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.11.28 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 14.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.11.28 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 41 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 15.6 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 40 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 14.7 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.11.28 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 25 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 117 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 7.08 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
2016.11.28 | 二厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 27 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
手工 | 氮氧化物 | 103 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
手工 | 颗粒物 | 8.13 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | ||||||||||||||
废气
| 2016.11.28 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 26.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||||||||||||
2016.11.28 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 25.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
2016.11.28 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 18.3 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
2016.11.28 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 18.2 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||||||||||||||||
审核人: | 填表人: | |||||||||||||||||||||||||