太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
公布日期:2017年3月 31日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 (昼/夜) | 标准限值 (昼/夜) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
噪声 | 2017.3.14 | 东1# | 手工 | 厂界噪声 | 59.1/45.0 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||
2017.3.14 | 东2# | 手工 | 厂界噪声 | 59.3/46.1 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 东3# | 手工 | 厂界噪声 | 52.2/42.0 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 东4# | 手工 | 厂界噪声 | 52.6/42.3 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 北5# | 手工 | 厂界噪声 | 51.6/43.3 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 北6# | 手工 | 厂界噪声 | 54.0/43.6 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 西7# | 手工 | 厂界噪声 | 54.5/42.8 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 西8# | 手工 | 厂界噪声 | 55.4/45.2 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 西9# | 手工 | 厂界噪声 | 55.7/41.8 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 西10# | 手工 | 厂界噪声 | 55.7/43.4 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 南11# | 手工 | 厂界噪声 | 57.0/42.2 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2017.3.14 | 南12# | 手工 | 厂界噪声 | 55.7/42.4 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
审核人: |