太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
报告日期:2017年4月28日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
有组织废气 | 2017.4.27 | 1#2#3#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 31 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 365 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 19.9 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.4.27 | 4#5#6#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 34 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 356 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 20.4 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.4.27 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 34 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 19.8 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.4.27 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 16.0 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.4.27 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 38 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 20.9 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.4.27 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 17 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 127 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 9.77 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.4.27 |
二厂粗苯管式炉
| 手工 | 二氧化硫 | 18 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 118 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 11.7 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.4.27 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 27.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.4.27 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 25.2 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.4.27 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 38.3 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.4.27 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 34.9 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.4.27 | 一厂筛焦炉 | 手工 | 颗粒物 | 20.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.4.27 | 二厂1#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 22.6 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.4.27 | 二厂2#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 18.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
无组织废气 | 2017.4.28 | 厂界 | 手工 | 颗粒物 | 0.897 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||