太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
报告日期:2017年7月21日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
有组织废气 | 2017.7.20 | 1#2#3#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||
手工 | 氮氧化物 | 360 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 13.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.7.20 | 4#5#6#脱硫排放口 | 手工 | 二氧化硫 | 40 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 345 | 500 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 11.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.7.20 | 1#2#3#装煤地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 42 | 100 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 41.2 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.7.20 | 1#2#3#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 34.1 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.7.20 | 4#5#6#出焦地面站 | 手工 | 二氧化硫 | 43 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 颗粒物 | 23.9 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.7.20 | 一厂粗苯管式炉 | 手工 | 二氧化硫 | 35 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 135 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 22.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.7.20 |
二厂粗苯管式炉
| 手工 | 二氧化硫 | 37 | 50 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
手工 | 氮氧化物 | 146 | 200 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
手工 | 颗粒物 | 28.3 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||||
2017.7.20 | 一厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 25.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.7.20 | 二厂精煤破碎 | 手工 | 颗粒物 | 26.5 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.7.20 | 一厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 54.7 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.7.20 | 二厂硫铵干燥 | 手工 | 颗粒物 | 55.9 | 80 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.7.20 | 一厂筛焦炉 | 手工 | 颗粒物 | 23.1 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.7.20 | 二厂1#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 20.0 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
2017.7.20 | 二厂2#转运站 | 手工 | 颗粒物 | 26.8 | 30 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | |||
无组织废气 | 2017.7.21 | 厂界 | 手工 | 颗粒物 | 0.821 | 1.0 | mg/m3 | 是 | / | 集中排放 | 环境 | ||