太原市梗阳实业集团有限公司监测结果 | |||||||||||||
公布日期:2018年5月 25日 | |||||||||||||
污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | |
废水 | 2018.5.22 | 一厂湿熄焦补水口 | 手工 | 挥发酚 | 0.144 | 0.5 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||
2018.5.22 | 手工 | 悬浮物 | 56 | 70 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 手工 | 氨氮 | 14.2 | 25.0 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 手工 | PH | 7.18 | 6~9 | / | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 手工 | COD | 132 | 150 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 手工 | 氰化物 | 0.032 | 0.2 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 二厂湿熄焦补水口 | 手工 | 挥发酚 | 0.216 | 0.5 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2018.5.22 | 手工 | 悬浮物 | 50 | 70 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 手工 | 氨氮 | 4.76 | 25.0 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 手工 | PH | 6.73 | 6~9 | / | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 手工 | COD | 138 | 150 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 手工 | 氰化物 | 0.041 | 0.2 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||
2018.5.22 | 一厂回用水池内 | 手工 | 挥发酚 | 0.200 | 0.5 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2018.5.22 | 二厂回用水池内 | 手工 | 挥发酚 | 0.208 | 0.5 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
2018.5.22 | 一厂酚氰污水处理站出口 | 手工 | 多环芳烃 | 5.92×10-4 | 0.05 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
苯并(a)芘 | ND4×10-6 | 0.3×10-4 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||||
2018.5.22 | 二厂酚氰污水处理站出口 | 手工 | 多环芳烃 | 5.79×10-3 | 0.05 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | |||
苯并(a)芘 | ND4×10-6 | 0.3×10-4 | mg/L | 是 | / | 间接排放 | 环境 | ||||||
审核人: | 填表人: | ||||||||||||
此页面预览技术由永中DCS提供