|
6.28季太原市梗阳实业集团有限公司自行监测表
时间:2019年06月29日 信息来源:本站原创 点击:次 【
加入收藏
】【
字体: 大 中 小
】
太原市梗阳实业集团有限公司季度监测结果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公布日期:2019年6月 28日 | 污染源类型 | 监测日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | (昼/夜) | (昼/夜) | 噪声 | 2019.4.18 | 1# | 手工 | 厂界噪声 | 57.1/47.2 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 2# | 手工 | 厂界噪声 | 52.8/43.8 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 3# | 手工 | 厂界噪声 | 56.0/47.4 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 4# | 手工 | 厂界噪声 | 53.4/45.5 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 5# | 手工 | 厂界噪声 | 56.4/42.2 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 6# | 手工 | 厂界噪声 | 53.0/48.5 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 7# | 手工 | 厂界噪声 | 56.9/45.8 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 8# | 手工 | 厂界噪声 | 53.9/45.0 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 9# | 手工 | 厂界噪声 | 58.2/48.7 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 10# | 手工 | 厂界噪声 | 54.5/45.1 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 11# | 手工 | 厂界噪声 | 57.8/42.4 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 12# | 手工 | 厂界噪声 | 52.9/46.4 | 60 / 50 | dB(A) | 是 | / | 间接排放 | 环境 |
| 审核人: |
|
|
|
|
|
|
| 填表人: |
|
|
|