监 测 报 告
项目名称:太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分
公司自行监测2020年4月
委托单位:太原市梗阳实业集团有限公司
山西美锦环保咨询服务有限公司
2020年4月25日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效。
2、本报告无我单位公章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我单位提出,逾期不予受理。
4、本报告未经我单位许可不得用于广告宣传。
5、本报告未经我单位批准,不得复制。
6、本报告仅对本次测试负责。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称:太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分公司自行监测2020年4月
总 经 理:张亮儿
项 目 负 责 人:梁剑飞
报 告 编 写 人:王小娟
校 核:
审 核:
审 定:
职 务:总工程师
监 测 人 员:
采样人员 | 董亚丰 | 梁剑飞 | ||
上岗证号 | MJ2018013 | MJ2018024 | ||
分析人员 | 李瑞旋 | 丁艳 | 刘引弟 | 周丰青 |
上岗证号 | MJ2020002 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2018004 |
分析人员 | 段芷鸿 | 赵原 | 报告编制 | 王小娟 |
上岗证号 | MJ2019003 | NJ2019002 | 上岗证号 | MJ2018022 |
目 录
一、任务来源
受太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《太原市梗阳实业集团有限公司清徐焦化分公司自行监测方案》中的相关内容,于2020年4月21日对该企业进行监测,监测报告如下:
二、监测内容
2.1点位情况
表2-1 监测点位、项目、频次一览表
序号 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 废水 | 湿熄焦补水口 | COD、氨氮、pH、悬浮物、氰化物、挥发酚 | 监测一天,3次/天 |
02 | 废水 | 回用水池内 | 挥发酚 | 监测一天,3次/天 |
03 | 废水 | 生化处理站 | 多环芳烃、苯并[a]芘 | 监测1天,3次/天 |
2.2样品情况
表2-2 样品情况表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
20042001S01~18 | 液态 | 1000ml | 18 |
500ml | 30 |
三、监测质量保证
3.1监测分析方法
表3-1 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 | 备注 |
01 | 废水 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L | |
02 | 废水 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |
03 | 废水 | pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-86 | ---- | |
04 | 废水 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89 | ---- | |
05 | 废水 | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |
06 | 废水 | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |
07 | 废水 | 多环芳烃 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ478-2009 | 0.004-0.005 μg/L | |
08 | 废水 | 苯并[a]芘 | 《水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法》HJ478-2009 | 4×10-6mg/L |
3.2 监测结果执行标准
表3-2 监测结果执行标准一览表
高度 | |||||
化学需氧量 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012表2中间接排放限值 | ||||
氨氮 | |||||
pH (无量纲) | |||||
氰化物 | |||||
挥发酚 | |||||
悬浮物 | |||||
挥发酚 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012表1中间接排放限值 | ||||
生化处理站 | ---- | ||||
3.3监测主要仪器
表3-3 监测主要仪器一览表
监测项目 | 仪器名称及 型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 | 备注 |
化学需 氧量 | 滴定管 | D-S-06 | (0~50.0)ml | 太原市标准计量质检院2023.01.10 | |
氨氮、 氰化物、 挥发酚 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-005~007 | (340~1000)nm | 山西省计量科学研究院2020.10.31 | |
悬浮物 | CP114万分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 山西省计量科学研究院2020.10.31 | |
pH | pHS-4C+精密酸度计 | MJHB-FX-003 | (0~14)pH | 山西省计量科学研究院2020.10.31 | |
多环芳烃、苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色谱 | MJHB-FX-043 | 流量范围:0.001~10.000 mL/min | 山西省计量科学研究院2020.11.01 |
3.4质量保证和质量控制
3.4.1现场采样要求及执行情况
表3-4 监测期间生产工况一览表
日期 | 一厂焦炭 | 二厂焦炭 | |||||
设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 负荷(%) | 设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 负荷(%) | ||
2020-04-21 | 2466 | 2466 | 100 | 2466 | 2466 | 100 | |
3.4.2质控数据及结果
质控数据及结果见表3-5。
表3-5 监测质量控制数据及统计结论一览表
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/L) | 结果 | ||||
测定值 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | |||
COD | 20042001S12 | 107 | 0.9 | ≤10 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
105 | |||||||||
氰化物 | 20042001S12 | 0.020 | -2.4 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
0.021 | |||||||||
挥发酚 | 20042001S06 | 0.234 | -1.7 | ≤15 | 99.4 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.242 | |||||||||
悬浮物 | 20042001 S12 | 53 | 5.0 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
48 |
四、监测结果
4.1 废水监测结果
废水监测结果见表4-1~4-3。
表4-1 湿熄焦补水口监测结果 单位:mg/L
监测 点位 | 监测 时间 | 分析 时间 | 样品 编号 | COD | 氨氮 | pH (无量纲) | 氰化物 | 悬浮物 | 挥发酚 |
一厂湿熄焦补水口 | 4.21 | 4.21-4.22 | 20042001S01 | 119 | 8.68 | 8.07 | 0.056 | 48 | 0.129 |
20042001S02 | 132 | 7.20 | 7.95 | 0.039 | 49 | 0.117 | |||
20042001S03 | 111 | 6.68 | 8.05 | 0.032 | 51 | 0.113 | |||
均值 | 121 | 7.52 | 8.02 | 0.042 | 49 | 0.120 | |||
二厂湿熄焦补水口 | 4.21 | 4.21-4.22 | 20042001S10 | 100 | 5.14 | 8.01 | 0.043 | 47 | 0.109 |
20042001S11 | 124 | 4.74 | 7.82 | 0.028 | 52 | 0.097 | |||
20042001S12 | 106 | 4.12 | 7.95 | 0.020 | 50 | 0.105 | |||
均值 | 110 | 4.67 | 7.93 | 0.030 | 50 | 0.104 | |||
执行标准 | 150 | 25 | 6~9 | 0.20 | 70 | 0.30 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
监测点位 | 监测时间 | 分析时间 | 样品编号 | 挥发酚 |
一厂回用水池内 | 4.21 | 4.22 | 20042001S04 | 0.224 |
20042001S05 | 0.246 | |||
20042001S06 | 0.238 | |||
均值 | 0.236 | |||
二厂回用水池内 | 4.21 | 4.22 | 20042001S13 | 0.117 |
20042001S14 | 0.125 | |||
20042001S15 | 0.121 | |||
均值 | 0.121 | |||
执行标准 | 0.50 | |||
达标情况 | 达标 |
表4-2 回用水池内监测结果 单位:mg/L
表4-3 生化处理站监测结果 单位:mg/L
监测点位 | 监测时间 | 分析时间 | 样品编号 | 多环芳烃 | 苯并[a]芘 |
一厂生化处理站出口 | 4.21 | 4.23 | 20042001S07 | 5.51×10-3 | 2.27×10-5 |
20042001S08 | 7.04×10-3 | 2.79×10-5 | |||
20042001S09 | 5.80×10-3 | 2.77×10-5 | |||
均值 | 6.12×10-3 | 2.61×10-5 | |||
二厂生化处理站出口 | 4.21 | 4.23 | 20042001S16 | 6.44×10-3 | 2.01×10-5 |
20042001S17 | 5.44×10-3 | 1.75×10-5 | |||
20042001S18 | 6.73×10-3 | 1.47×10-5 | |||
均值 | 6.20×10-3 | 1.74×10-5 | |||
执行标准 | 0.05 | 0.03μg/L | |||
达标情况 | 达标 | 达标 |
————————————————以下空白——————————————