报告编号:MJHB2022011111(1)
监 测 报 告
项目名称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年第一季度环境空气自行监测 | |
委托单位: | 山西梗阳新能源有限公司 |
山西美锦环保咨询服务有限公司
2022年3月15日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效,无审核、审定(批准)签字无效。
2、本报告无我单位检验检测专用章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于完成报告之日起十五日内向我单位书面提出申请,同时附上报告原件,逾期不予受理。
4、若样品由委托方提供,委托方对样品的代表性和资料的真实性负责,我单位检验检测数据和结果仅适用于委托方提供的样品,不承担其他相关责任。
5、本报告仅对本次所测样品负责,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,我单位不承担任何经济和法律责任。
6、本报告未经我单位批准,不得复制、不得用于广告宣传。
7、需要退还的样品及包装物可在收到报告十五日内领取,逾期不领者,视弃样处理。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2022年第一季度环境空气自行监测 | |
项 目 负 责 人: | 张泽坤 |
报 告 编 写 人: | 武文欣 |
校 核: | |
审 核: | |
审 定: |
目 录
一、任务来源
受山西梗阳新能源有限公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《山西梗阳新能源有限公司自行监测方案》中的相关内容,于2022年3月6日至8日对该企业进行了监测。
二、监测内容
本次监测对象、点位、项目及频次见表2-1。
表2-1 监测对象、点位、项目、频次一览表
序号 | 监测类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 环境空气 | 环境空气 | 连家寨村、王明寨村 | 硫化氢、氨、苯、酚类、氰化物、硫酸雾 | 监测三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 监测三天, 1次/天 | ||||
备注:右上角标“*”项目为分包项目。本报告中环境空气监测结果引用MJHB2022011801中数据。 |
三、监测结果执行标准
污染物排放执行标准见表3-1。
表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 |
环境 空气 | 硫化氢 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中 附录 D | 0.01 mg/m3 |
氨 | 0.2 mg/m3 | ||
苯 | 0.11 mg/m3 | ||
硫酸雾 | 0.3 mg/m3 | ||
TVOC* | 0.60 mg/m3 | ||
酚类 | ---- | ---- | |
氰化物 | |||
苯并[a]芘 | 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)中二级标准 | 0.0025μg/m3 |
四、样品情况
本次监测样品状态、规格、数量见表4-1.
表4-1 样品情况一览表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
22011801Q(LS)08~31 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 24 |
22011801Q(L)53~76 | 液态 | 10ml气泡吸收管 | 24 |
22011801Q(BaP)57~62 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 6 |
22011801Q(A)57~80 | 液态 | 10ml气泡吸收管 | 24 |
22011801Q(FL)05~28 | 液态 | 25ml冲击式吸收瓶(串) | 24 |
22011801Q(CN)05~28 | 液态 | 10ml多孔玻板吸收管 | 24 |
22011801Q(B)05~28 | 固态 | 活性炭采样管 | 24 |
22011801Q(TVOC)01~06 | 固态 | Tenax吸附管 | 6 |
五、监测质量保证
依据环保总局《环境监测质量管理规定》(环发〔2006〕114号)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)的有关规定,我公司对监测全程序进行质量控制。
1、监测相关人员均经过培训、考核并持证上岗。
2、监测选用方法均为国家或行业标准方法,并且经过山西省市场监督管理局资质认定。
3、监测所用仪器全部经计量部门检定、校准合格且在有效期内,现场采样仪器在监测前、后均进行了校准。
4、实验室内采用质控样等质控措施,保证监测数据的准确性、精密性。
5、为了保证所采集的样品具有代表性,监测期间由专人监控、记录生产工况,保证监测期间污染设施及环保设施正常、稳定运行。
6、对监测数据进行“三校、三审”。
5.1监测人员
监测人员上岗证号见表5-1。
表5-1 监测人员上岗证号一览表
采样人员 | 马杰 | 陈顺 | 武晓彤 | 张泽坤 | 李晋 |
上岗证号 | MJ2018031 | MJ2018017 | MJ2018010 | MJ2018016 | MJ2018027 |
分析人员 | 刘媛 | 董亚丰 | 李瑞璇 | 赵原 | 王荣 |
上岗证号 | MJ2018007 | MJ2018013 | MJ2020002 | MJ2019002 | MJ2020005 |
报告编制 | 武文欣 | ---- | ---- | ---- | ---- |
上岗证号 | MJ2020003 | ---- | ---- | ---- | ---- |
5.2监测方法
采样方法、依据,分析方法、检出限等见表5-2。
表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 环境空气 | 硫化氢 | 《环境空气质量手工监测技术规范》 (HJ194-2017) | 《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》 第三篇 第一章 十一、硫化氢 (二)亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局(2007年) | 0.001mg/m3 |
TVOC* | 《室内空气质量标准附录C》GB/T18883-2002 | 0.5μg/m3 | |||
硫酸雾 | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | |||
苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ584-2010 | 0.0015 mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ956-2018 | 0.1 ng/m3 | |||
酚类 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
氰化物 | 《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 |
5.3监测仪器
监测使用仪器经过计量部门检定,并且在有效期内,监测使用仪器见表5-3~表5-4。
表5-3 采样仪器一览表
监测类别 | 监测项目 | 仪器名称及 型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
环境 空气 | 苯、TVOC*、氨、氰化物、苯并[a]芘、硫化氢、酚、硫酸雾 | HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器 | MJHB-XC -045~050 | (80~125)L/min、 (0.1~1.0)L/min | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 |
表5-4 分析仪器一览表
监测 类别 | 监测 项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
环境空气 | 苯 | Trace 1300气相色谱仪 | MJHB-FX-044 | 保留时间重现性:<0.0008min,峰面积重现性:<0.5%rsd | 山西省计量科学研究院2022.10.19 |
氨、硫化氢、酚类、氰化氢 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-006 ~007 | (340~1000)nm | 河南中方质量检测技术有限公司2022.10.12 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色谱 | MJHB-FX-043 | 流量范围:0.001~10.000mL/min,步进0.001mL/min | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
硫酸雾 | 883 离子色谱仪 | MJHB-FX-083 | 最大运行压力50MPa, 洗脱液流速0.001-20.000,泵耐压0-50MPa | 山西省计量科学研究院2022.10.19 |
表5-5 环境空气采样仪器流量校准结果
仪器名称 | 采样 路端 | 仪器显示流量(L/min) | 标准流量计读数(L/min) | 相对误差(%) | 校准 结果 | ||
测试前 | 测试后 | 测试前 | 测试后 | ||||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-045) | Ⅱ | 0.5 | 0.505 | 0.506 | 1.0 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.8 | 101.9 | 1.8 | 1.9 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.504 | 0.505 | 0.8 | 1.0 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-046) | Ⅰ | 0.5 | 0.507 | 0.506 | 1.4 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.7 | 101.6 | 1.7 | 1.6 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.508 | 0.506 | 1.6 | 1.2 |
续表5-5 环境空气采样仪器流量校准结果
仪器名称 | 采样 路端 | 仪器显示流量(L/min) | 标准流量计读数(L/min) | 相对误差(%) | 校准 结果 | ||
测试前 | 测试后 | 测试前 | 测试后 | ||||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-047) | Ⅰ | 1.0 | 1.014 | 1.016 | 1.4 | 1.6 | 合格 |
Ⅱ | 0.2 | 0.202 | 0.203 | 1.0 | 1.5 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-048) | Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.506 | 1.4 | 1.2 | 合格 |
A | 100 | 101.4 | 101.8 | 1.3 | 1.8 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.505 | 0.504 | 1.0 | 0.8 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-049) | Ⅰ | 0.5 | 0.506 | 0.509 | 1.2 | 1.8 | 合格 |
A | 100 | 101.6 | 101.4 | 1.6 | 1.4 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.508 | 1.4 | 1.6 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-050) | Ⅰ | 1.0 | 1.018 | 1.016 | 1.8 | 1.6 | 合格 |
Ⅱ | 0.2 | 0.202 | 0.205 | 1.0 | 2.5 |
六、监测结果
6.1 环境空气监测结果
6.1.1监测期间气象参数
监测期间气象参数见表6-1。
表6-1 监测期间气象参数一览表
监测日期 | 测定时间 | 监测点位 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风向(度) | 风速(m/s) |
3月6日 | 2:00-3:00 | 1#连家寨 | 2.4 | 92.6 | 58 | 1.9 |
8:00-9:00 | 3.1 | 92.7 | 62 | 1.8 | ||
14:00-15:00 | 13.6 | 92.4 | 76 | 2.0 | ||
20:00-21:00 | 5.6 | 92.6 | 54 | 1.9 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 1#连家寨 | 2.6 | 92.8 | 65 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.5 | 92.9 | 49 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 14.7 | 93.1 | 77 | 1.7 | ||
20:00-21:00 | 5.9 | 93.2 | 57 | 1.9 |
续表6-1 监测期间气象参数一览表
监测日期 | 测定时间 | 监测点位 | 气温(℃) | 气压(kPa) | 风向(度) | 风速(m/s) |
3月8日 | 2:00-3:00 | 1#连家寨 | 2.5 | 92.8 | 62 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.8 | 92.9 | 77 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 15.2 | 93.1 | 74 | 1.8 | ||
20:00-21:00 | 5.7 | 93.2 | 67 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-22:00 | 1#连家寨 | 5.6 | 93.1 | 68 | 1.8 |
8:00-14:00 | 5.7 | 93.2 | 76 | 1.8 | ||
3月7日 | 2:00-22:00 | 1#连家寨 | 5.9 | 93.1 | 74 | 1.7 |
8:00-14:00 | 6.4 | 93.2 | 65 | 1.9 | ||
3月8日 | 2:00-22:00 | 1#连家寨 | 6.0 | 93.0 | 62 | 1.8 |
8:00-14:00 | 6.5 | 93.3 | 57 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.5 | 92.6 | 62 | 1.8 |
8:00-9:00 | 3.2 | 92.7 | 57 | 1.9 | ||
14:00-15:00 | 13.8 | 92.4 | 74 | 1.7 | ||
20:00-21:00 | 5.8 | 92.6 | 59 | 1.8 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.7 | 92.8 | 76 | 2.0 |
8:00-9:00 | 3.7 | 92.9 | 65 | 1.7 | ||
14:00-15:00 | 14.9 | 93.1 | 77 | 1.9 | ||
20:00-21:00 | 6.0 | 93.2 | 54 | 1.8 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 2#王明寨村 | 2.7 | 92.8 | 65 | 1.9 |
8:00-9:00 | 3.9 | 92.9 | 74 | 1.8 | ||
14:00-15:00 | 15.0 | 93.1 | 68 | 1.8 | ||
20:00-21:00 | 5.9 | 93.2 | 75 | 1.9 | ||
3月6日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 5.7 | 93.1 | 69 | 1.8 |
8:00-14:00 | 3.6 | 93.2 | 75 | 1.9 | ||
3月7日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 5.9 | 93.1 | 72 | 1.9 |
8:00-14:00 | 3.7 | 93.2 | 64 | 1.8 | ||
3月8日 | 2:00-22:00 | 2#王明寨村 | 6.2 | 93.0 | 68 | 1.7 |
8:00-14:00 | 3.8 | 93.3 | 73 | 1.9 |
6.1.2 环境空气监测结果
环境空气监测结果见表6-2。
表6-2 环境空气质量监测结果一览表 单位:mg/m3
监测 点位 | 监测时间 | 氨 | 苯 | 硫化氢 | 酚 | 氰化氢 | 硫酸雾 | |
2#王明寨村 | 3月6日 | 2:00-3:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.07 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.13 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.08 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.06 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.002 | ND0.002 | ND0.005 | ||
执行标准 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | ---- | ---- | 0.3 | ||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | ---- | ---- | 达标 | ||
备注 | 低于检出限的数据,以ND加最低检出限报出。 |
续表6-2 环境空气质量监测结果一览表 单位:mg/m3
监测点位 | 监测时间 | 苯并[a]芘 μg/m3 | TVOC * |
2#王明寨村 | 3月6日 | 1.7×10-3 | 0.0396 |
3月7日 | 1.8×10-3 | 0.0380 | |
3月8日 | 1.0×10-3 | 0.0412 | |
执行标准 | 0.0025 μg/m3 | 0.60 | |
达标情况 | 达标 | 达标 | |
备注 | TVOC为山西嘉誉检测科技有限公司检测,资质证书编号为210412050950。 |
续表6-2 环境空气质量监测结果一览表 单位:mg/m3
监测 点位 | 监测时间 | 氨 | 苯 | 硫化氢 | 酚 | 氰化氢 | 硫酸雾 | |
1#连家寨 | 3月6日 | 2:00-3:00 | 0.14 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 |
8:00-9:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.001 | 0.006 | 0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.11 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月7日 | 2:00-3:00 | 0.12 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.004 | 0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.006 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.08 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.003 | ND0.002 | ND0.005 | ||
3月8日 | 2:00-3:00 | 0.13 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.004 | ND0.002 | ND0.005 | |
8:00-9:00 | 0.09 | ND1.5×10-3 | 0.003 | 0.002 | ND0.002 | ND0.005 | ||
14:00-15:00 | 0.07 | ND1.5×10-3 | ND0.001 | 0.005 | ND0.002 | ND0.005 | ||
20:00-21:00 | 0.10 | ND1.5×10-3 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | ND0.005 | ||
执行标准 | 0.2 | 0.11 | 0.01 | ---- | 0.3 | |||
达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | ---- | ---- | 达标 | ||
备注 | 1、低于检出限的数据,以ND加最低检出限报出。 |
续表6-2 环境空气质量监测结果一览表 单位:mg/m3
监测点位 | 监测时间 | 苯并[a]芘 μg/m3 | TVOC* |
1#连家寨 | 3月6日 | 2.0×10-3 | 0.1391 |
3月7日 | 2.4×10-3 | 0.1560 | |
3月8日 | 1.9×10-3 | 0.1508 | |
执行标准 | 0.0025μg/m3 | 0.60 | |
达标情况 | 达标 | 达标 | |
备注 | TVOC为山西嘉誉检测科技有限公司检测,资质证书编号为210412050950。 |
————————————————以下空白—————————————————