报告编号:MJHB2021030813
监 测 报 告
项目名称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2021年第一季度自行监测 | |
委托单位: | 山西梗阳新能源有限公司 |
山西美锦环保咨询服务有限公司
2021年3月28日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效,无审核、审定(批准)签字无效。
2、本报告无我单位检验检测专用章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于完成报告之日起十五日内向我单位书面提出申请,同时附上报告原件,逾期不予受理。
4、若样品由委托方提供,委托方对样品的代表性和资料的真实性负责,我单位检验检测数据和结果仅适用于委托方提供的样品,不承担其他相关责任。
5、本报告仅对本次所测样品负责,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,我单位不承担任何经济和法律责任。
6、本报告未经我单位批准,不得复制、不得用于广告宣传。
7、需要退还的样品及包装物可在收到报告十五日内领取,逾期不领着,视弃样处理。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2021年第一季度自行监测 | |
项 目 负 责 人: | 张泽坤 |
报 告 编 写 人: | 武文欣 |
校 核: | |
审 核: | |
审 定: |
目 录
一、任务来源
受山西梗阳新能源有限公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《山西梗阳新能源有限公司自行监测方案》中的相关内容,于2021年3月10日至23日对该企业进行了监测。
二、监测内容
本次监测对象、点位、项目及频次见表2-1.
表2-1 监测对象、点位、项目、频次一览表
序号 | 监测类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 有组织 废气 | 硫铵结晶干燥1# | 排放筒上 | 颗粒物、氨排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 |
破碎机室 | 除尘后风机前竖直管道 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
装煤地面站1#、2# | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
机侧地面站1#、2# | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
预破碎 | 排放筒上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦楼 | 排放筒上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦转运站1# | 除尘后风机前竖直管道 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦转运站2# | 除尘后风机前竖直管道 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦转运站3# | 除尘后风机前竖直管道 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
焦炉烟囱1#、2# | 排放筒上 | 氨排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
02 | 无组织 废气 | 1#、2#、3#、4#焦炉炉顶 | 在炉顶装煤塔与焦炉炉端机侧和焦侧两侧的1/3处,2/3处各设一个测点 | 颗粒物、苯并[a]芘、苯可溶物、氨、硫化氢 | 监测一天, 3次/天 |
厂界无组织 | 厂界下风向布4个监测点 | 硫化氢、氨、颗粒物、苯并[a]芘、二氧化硫、氮氧化物、氰化氢、酚类、苯、硫酸雾* | 监测一天, 1次/天 | ||
03 | 废水 | 废水排口 | 1#、2#、3#、4#焦炉湿熄焦补水口 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、氰化物、挥发酚 | 监测一天, 3次/天 |
废水排口 | 1#、2#、3#、4#焦炉湿熄焦回用水池 | pH、COD、氨氮、总磷、总氮、挥发酚 | 监测一天, 3次/天 | ||
04 | 环境空气 | 环境空气 | 连家寨村、王明寨村 | 硫化氢、氨、苯、酚类、氰化物、硫酸雾* | 监测三天, 4次/天 |
TVOC*、苯并[a]芘 | 监测三天, 1次/天 | ||||
05 | 噪声 | 厂界噪声 | 厂界四周共设16个监测点 | Leq | 监测一天, 昼夜各1次 |
备注:右上角标“*”项目为分包项目。本报告中环境空气监测结果引用MJHB2021031002中数据。 |
三、监测结果执行标准
污染物排放执行标准见表3-1
表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 排放筒 高度 (m) | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | 排放速率标准值 | |
硫铵结晶干燥1# | 25.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 50mg/m3 | ---- | |
氨 | 10mg/m3 | |||||
破碎机室 | 20.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
装煤地面站1#、2# | 37.0 | 苯并[a]芘 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- | |
机侧地面站1#、2# | 27.0 | 苯并[a]芘 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- | |
预破碎 | 20.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
1#筛焦楼 | 25.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
1#筛焦转运站3# | 30.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
1#筛焦转运站1# | 15.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
1#筛焦转运站2# | 15.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- | |
焦炉烟囱1#、2# | 105 | 氨 | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发〔2020〕17号 | 2.5mg/m3 | ---- | |
1#、2#、3#、4#焦炉炉顶 | ---- | 颗粒物 | 2.5 mg/m3 | ---- | ||
2.5μg/m3 | ||||||
硫化氢 | 0.1 mg/m3 | |||||
氨 | 2.0 mg/m3 | |||||
苯可溶物 | 0.6 mg/m3 | |||||
厂界 | ---- | 颗粒物 | 1.0 mg/m3 | ---- | ||
0.01μg/m3 | ||||||
硫化氢 | 0.01 mg/m3 | |||||
氨 | 0.2 mg/m3 | ---- | ||||
二氧化硫 | 0.50 mg/m3 | |||||
氮氧化物 | 0.25 mg/m3 | |||||
酚类 | 0.02 mg/m3 | |||||
氰化氢 | 0.024mg/m3 | |||||
苯 | 0.4 mg/m3 | |||||
厂界 | ---- | 硫酸雾* | 《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表 8 厂界排放限值 | 0.3mg/m3 | ||
环境 空气 | ---- | 硫化氢 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中 附录 D | 0.01 mg/m3 | ---- | |
氨 | 0.2 mg/m3 | |||||
苯 | 0.11 mg/m3 | |||||
硫酸雾* | 0.1 mg/m3 | |||||
TVOC* | 0.60 mg/m3 | |||||
酚类 | ---- | ---- | ||||
氰化物 | ||||||
苯并[a]芘 | 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012)中二级标准 | 0.0025μg/m3 | ---- | |||
湿熄焦补水口 | ---- | 氰化物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表1中间接排放限值 | 0.20 mg/L | ---- | |
挥发酚 | 0.50 mg/L | |||||
pH (无量纲) | 6~9 | |||||
COD | 150 mg/L | |||||
氨氮 | 25 mg/L | |||||
总磷 | 3.0 mg/L | |||||
总氮 | 50 mg/L | |||||
悬浮物 | 70 mg/L | |||||
回用水池 | ---- | 挥发酚 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表1中间接排放限值 | 0.50 mg/L | ---- | |
pH (无量纲) | 6~9 | |||||
COD | 150 mg/L | |||||
氨氮 | 25 mg/L | |||||
总磷 | 3.0 mg/L | |||||
总氮 | 50 mg/L | |||||
厂界 噪声 | ---- | Leq | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的4类标准值 | 昼间 70 dB(A) | ---- | |
夜间 55dB(A) | ||||||
《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准值 | 昼间 65 dB(A) | ---- | ||||
昼间 55 dB(A) |
四、样品情况
本次监测样品状态、规格、数量见表4-1.
表4-1 样品情况一览表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
21030813Q(K)53~59 | 固态 | 滤膜Φ47mm | 7 |
21030813Q(A) 53~55 | 液态 | 50ml气泡吸收管 | 3 |
21030813Q(BaP)53~56 | 固态 | 滤筒Φ28×70mm | 4 |
21030813Q(LS)01~04、21031002 Q(LS)05~28 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 28 |
21030813Q(L)01~52、 21031002Q(L)05~28 | 液态 | 10ml气泡吸收管 | 76 |
21030813Q(K)01~52 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 52 |
21030813Q(BaP) 01~52、21031002Q(BaP)05~10 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 58 |
21030813Q(BSO)01~48 | 固态 | 滤膜Φ90mm | 48 |
21030813Q(A)01~52、 21031002Q(A)05~28 | 液态 | 10ml气泡吸收管 | 76 |
21030813Q(FL)01~04、 21031002 Q(FL)05~28 | 液态 | 25ml冲击式吸收瓶(串) | 28 |
21030813Q(CN)01~04、 21031002Q(CN)05~28 | 液态 | 10ml多孔玻板吸收管 | 28 |
21030813Q(N) 01~04 | 液态 | 10ml多孔玻板吸收管(串) | 4 |
21030813Q(S)01~04 | 液态 | 10ml多孔玻板吸收管 | 4 |
21030813Q(B) 01~04、 21031002Q(B)05~28 | 固态 | 活性炭采样管 | 28 |
21031002Q(TVOC)01~06 | 固态 | Tenax吸附管 | 6 |
21030813S01~12 | 液态 | 500 ml | 48 |
1000ml | 12 |
五、监测质量保证
依据环保总局《环境监测质量管理规定》(环发〔2006〕114号)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)的有关规定,我公司对监测全程序进行质量控制。
1、监测相关人员均经过培训、考核并持证上岗。
2、监测选用方法均为国家或行业标准方法,并且经过山西省市场监督管理局资质认定。
3、监测所用仪器全部经计量部门检定、校准合格且在有效期内,现场采样仪器在监测前、后对均进行了校准。
4、实验室内采用分析平行双样、加标回收率测定、盲样测试等质控措施,保证监测数据的准确性、精密性。
5、为了保证所采集的样品具有代表性,监测期间由专人监控、记录生产工况,保证监测期间污染设施及环保设施正常、稳定运行。
6、对监测数据进行“三校、三审”。
5.1监测人员
监测人员上岗证号见表5-1。
表5-1 监测人员上岗证号一览表
采样人员 | 张泽坤 | 王增潇 | 武晓彤 | 郝耀鑫 | 陈顺 | 马杰 |
上岗证号 | MJ2018016 | MJ2019006 | MJ2018010 | MJ2021001 | MJ2018017 | MJ2018031 |
分析人员 | 周丰青 | 董亚丰 | 丁艳艳 | 刘引弟 | 李瑞璇 | 赵原 |
上岗证号 | MJ2018004 | MJ2018013 | MJ2019007 | MJ2019008 | MJ2020002 | MJ2019002 |
分析人员 | 王荣 | 报告编制 | 武文欣 | ---- | ---- | ---- |
上岗证号 | MJ2020005 | 上岗证号 | MJ2020003 | ---- | ---- | ---- |
5.2监测方法
采样方法、依据,分析方法、检出限等见表5-2。
表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 有组织废气 | 苯并[a]芘 | 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源排气中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ/T 40-1999 | 2ng/m3 |
颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 | |||
氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 | |||
02 | 无组织废气 | 颗粒物 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000) | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ 956-2018 | 1.3ng/m3 | |||
硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》 第五篇 第四章 十、硫化氢 (三)亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局(2007年) | 0.001 mg/m3 | |||
氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 | |||
苯可溶物 | 《固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取-重量法》HJ 690-2014 | 0.02mg/m3 | |||
二氧化硫 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 | |||
02 | 无组织废气 | 氰化氢 | 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000) | 《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 |
氮氧化物 | 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | |||
酚类 | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 | |||
硫酸雾* | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》 HJ 584-2010 | 1.5×10-3 mg/m3 | |||
03 | 废水 | 悬浮物 | 《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019) | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-89 | ---- |
氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》方法2异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009 | 0.004 mg/L | |||
挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009 | 0.01 mg/L | |||
pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB 6920-86 | ---- | |||
化学需 氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 4mg/L | |||
氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 0.025 mg/L | |||
总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-89 | 0.01 mg/L | |||
总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | 0.05 mg/L | |||
04 | 环境空气 | 硫化氢 | 《环境空气质量手工监测技术规范》 (HJ194-2017) | 《空气和废气监测分析方法(第四版增补版)》 第五篇 第四章 十、硫化氢 (三)亚甲基蓝分光光度法 国家环境保护总局(2007年) | 0.001mg/m3 |
TVOC* | 《室内空气质量标准 气相色谱法》GB/T18883-2002 | 0.5μg/m3 | |||
硫酸雾* | 《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ544-2016 | 0.005 mg/m3 | |||
氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | |||
苯 | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ584-2010 | 0.0015 mg/m3 | |||
苯并[a]芘 | 《环境空气 苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ956-2018 | 0.1 ng/m3 | |||
04 | 环境空气 | 酚类 | 《环境空气质量手工监测技术规范》 (HJ194-2017) | 《固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ/T 32-1999 | 0.003mg/m3 |
氰化物 | 《固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》 HJ/T 28-1999 | 0.002mg/m3 | |||
05 | 噪声 | 厂界噪声 | ---- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》5测量方法 GB 12348-2008 | ---- |
5.3监测仪器
监测使用仪器经过计量部门检定,并且在有效期内,监测使用仪器见表5-3~表5-4。
表5-3 采样仪器一览表
监测类别 | 监测项目 | 仪器名称及 型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
有组织 废气 | 苯并[a]芘、颗粒物 | YQ3000-D型大流量烟尘(气) 测试仪 | MJHB-XC-089 | 烟尘流量: (10~100)L/min | 山西省计量科学研究院2021.06.02 |
氨 | 崂应3072型 智能双路烟气 采样器 | MJHB-XC-070 | 采样流量:(0.2~1.5) L/min | 山西省计量科学研究院2021.10.19 | |
无组织 废气 | 硫酸雾*、硫化氢、氮氧化物、二氧化硫、酚、氨、苯、氰化氢、颗粒物、苯并[a]芘、苯可溶物 | HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器 | MJHB-XC -045~052 | (80~125)L/min、(0.1~1.0)L/min | 山西省计量科学研究院2021.10.19 |
环境空气 | 苯、TVOC*、氨、氰化物、苯并[a]芘、硫化氢、酚、硫酸雾* | HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器 | MJHB-XC -045~055 | (80~125)L/min、(0.1~1.0)L/min | 山西省计量科学研究院2021.10.19 |
表5-4 分析仪器一览表
监测 类别 | 监测 项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
废气 | 颗粒物、 苯可溶物 | AUW120D十万分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 山西省计量科学研究院2021.10.19 |
颗粒物 | AUY120万分之一天平 | MJHB-FX-001 | 0.1mg~120g | 山西省计量科学研究院2021.10.19 | |
苯 | Trace 1300气相色谱仪 | MJHB-FX-044 | 保留时间重现性:<0.0008min,峰面积重现性:<0.5%rsd | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色谱 | MJHB-FX-043 | 流量范围:0.001~10.000mL/min,步进0.001mL/min | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
氨、氰化氢、硫化氢、氮氧化物、二氧化硫、酚类 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-005 ~007 | (340~1000)nm | 山西省计量科学研究院2021.10.19 | |
环境空气 | 苯 | Trace 1300气相色谱仪 | MJHB-FX-044 | 保留时间重现性:<0.0008min,峰面积重现性:<0.5%rsd | 山西省计量科学研究院2022.10.19 |
氨、硫化氢、酚类、氰化物 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-006 ~007 | (340~1000)nm | 山西省计量科学研究院2021.10.19 | |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色谱 | MJHB-FX-043 | 流量范围:0.001~10.000mL/min,步进0.001mL/min | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
废水 | 悬浮物 | CP114 万分之一天平 | MJHB-FX-065 | 0.01g~110g | 山西省计量科学研究院2021.10.19 |
pH值 | pHS-4C+ 精密酸度计 | MJHB-FX-003 | (0~14)pH | 山西省计量科学研究院2021.10.19 | |
COD | 滴定管 | D-S-04 | (0~50.0)ml | 太原市标准计量质检院2023.01.09 | |
氰化物、挥发酚、总磷、总氮、氨氮 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-005 ~006 | (340~1000)nm | 山西省计量科学研究院2021.10.19 | |
噪声 | 厂界噪声 | HS6288E多功能噪声分析仪 | MJHB-XC-022 | (30~135) dB(A) | 山西省计量科学研究院2022.2.23 |
监测仪器在监测前后均进行了校准,校准数据见表5-5~表5-7;
表5-5 有组织废气监测仪器流量校准结果一览表
仪器 名称 | 仪器 编号 | 标准流量计读数(L/min) | 仪器显示流量 (L/min) | 相对误差 (%) | 允差 (%) | 校准 结果 | ||
监测前 | 监测后 | 监测前 | 监测后 | |||||
YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | MJHB-XC-089 | 20.38 | 20.47 | 20 | 1.9 | 2.4 | ±5.0 | 合格 |
30.42 | 30.57 | 30 | 1.4 | 1.9 | 合格 | |||
40.88 | 40.78 | 40 | 2.2 | 2.0 | 合格 | |||
崂应3072型 智能双路烟气采样器 | MJHB-XC-070 | 0.510 | 0.512 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | ±5.0 | 合格 |
表5-6 无组织废气采样仪器流量校准结果
仪器名称 | 采样 路端 | 仪器显示流量(L/min) | 标准流量计读数(L/min) | 相对误差(%) | 校准 结果 | ||
测试前 | 测试后 | 测试前 | 测试后 | ||||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-045) | A | 100 | 101.7 | 101.5 | 1.7 | 1.5 | 合格 |
A | 100 | 101.7 | 102.4 | 1.7 | 2.4 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.505 | 0.512 | 1.0 | 2.4 | ||
Ⅰ | 1.0 | 1.021 | 1.026 | 2.1 | 2.6 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.512 | 0.510 | 2.4 | 2.0 | ||
Ⅱ | 0.4 | 0.406 | 0.408 | 1.5 | 2.0 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-046) | A | 100 | 102.2 | 102.0 | 2.2 | 2.0 | 合格 |
A | 100 | 102.1 | 102.1 | 2.1 | 2.1 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.508 | 0.509 | 1.6 | 1.8 | ||
Ⅰ | 1.0 | 1.017 | 1.018 | 1.7 | 1.8 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.507 | 0.506 | 1.4 | 1.2 | ||
Ⅱ | 0.4 | 0.408 | 0.410 | 2.0 | 2.5 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-047) | A | 100 | 101.3 | 101.7 | 1.3 | 1.7 | 合格 |
A | 100 | 101.3 | 101.7 | 1.3 | 1.7 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.510 | 0.508 | 2.0 | 1.6 | ||
Ⅰ | 1.0 | 1.024 | 1.011 | 2.4 | 1.1 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.505 | 0.505 | 1.0 | 1.0 | ||
Ⅱ | 0.4 | 0.404 | 0.405 | 1.0 | 1.2 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-048) | A | 100 | 102.4 | 102.1 | 2.4 | 2.1 | 合格 |
A | 100 | 101.5 | 102.0 | 1.5 | 2.0 | ||
Ⅰ | 0.5 | 0.505 | 0.514 | 1.0 | 2.8 | ||
Ⅰ | 1.0 | 1.009 | 1.020 | 0.9 | 2.0 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.510 | 0.514 | 2.0 | 2.8 | ||
Ⅱ | 0.4 | 0.410 | 0.404 | 2.5 | 1.0 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-049) | A | 100 | 101.4 | 102.6 | 1.4 | 2.6 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.512 | 0.505 | 2.4 | 1.0 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.508 | 0.511 | 1.6 | 2.2 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-050) | A | 100 | 102.3 | 100.7 | 2.3 | 0.7 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.510 | 0.508 | 2.0 | 1.6 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.510 | 0.506 | 2.0 | 1.2 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-051) | A | 100 | 101.8 | 101.3 | 1.8 | 1.3 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.508 | 0.504 | 1.6 | 0.8 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.506 | 0.505 | 1.2 | 1.0 | ||
HN-CK10 中流量空气总悬浮颗粒物采样器(MJHB-XC-052) | A | 100 | 102.6 | 102.0 | 2.6 | 2.0 | 合格 |
Ⅰ | 0.5 | 0.513 | 0.510 | 2.6 | 2.0 | ||
Ⅱ | 0.5 | 0.512 | 0.510 | 2.4 | 2.0 |
表5-7 噪声监测仪器校准结果
监测 日期 | 仪器名称 | 昼间 | 夜间 | 标准数值及允差dB(A) | 校准 结果 | ||
测试前校准值dB(A) | 测试后校准值dB(A) | 测试前校准值dB(A) | 测试后校准值dB(A) | ||||
3月 15日 | HS6288E 多功能噪声分析 (MJHB-XC-022) | 94.1 | 94.0 | 94.0 | 94.2 | 94.0±0.5 | 合格 |
5.4实验室质控数据
实验室质控数据见表5-8~表5-10。
表5-8 废气监测质量控制数据一览表
监测项目 | 样品编号 | 样品检查 | 结果 | ||
测定值(g) | 允许误差(g) | ||||
现场 空白 | KB21030813Q(K)01 | 3月9日 | 0.4319 | ±0.0005 | 合格 |
3月15日 | 0.4320 | ||||
KB21030813Q(K)02 | 3月9日 | 0.4195 | ±0.0005 | ||
3月15日 | 0.4194 |
监测 项目 | 样品 编号 | 标准样品检查(g) | 结果 | |||
时间 | 测定值(g) | 保证值(g) | 允许误差(g) | |||
标准滤膜 | 4# | 3月9日 | 0.4097 | 0.4096 | ±0.0005 | 合格 |
5# | 3月15日 | 0.4187 | 0.4188 | ±0.0005 | ||
4# | 3月9日 | 0.4095 | 0.4096 | ±0.0005 | ||
5# | 3月15日 | 0.4189 | 0.4188 | ±0.0005 |
续表5-8 废气监测质量控制数据一览表
表5-9 监测全程序空白质控数据及统计结论一览表
监测项目 | 空白样品 编号 | 采样前质量(g) | 采样后质量(g) | 对应测量系列平均体积V(L) | 净重(g) | m/v (mg/m³) |
颗粒物 | KB21030813Q(K)07 | 19.50706 | 19.50718 | 1215.5 | 0.00012 | 0.010 |
质控指标 | ---- | 不超过排放限值的10% | ||||
结果 | ---- | 符合要求 |
表5-10 废水监测质量控制数据一览表
监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标回收率 (%) | 标准样品检查(mg/L) | 结果 | ||||
测定值 (mg/L) | 相对偏差(%) | 允许偏差(%) | 测定 结果 | 要求 范围 | 测定值 | 保证值 | |||
氰化物 | 21030813S09 | 0.036 | 2.9 | ≤20 | 93.0 | 85~115 | ---- | ---- | 合格 |
0.034 | |||||||||
悬浮物 | 21030813S09 | 29 | -3.3 | ≤20 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
31 | |||||||||
挥发酚 | 21030813S06 | 0.380 | -3.1 | ≤15 | 98.9 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.404 | |||||||||
21030813S12 | 0.356 | -4.3 | ≤15 | 103 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 | |
0.388 | |||||||||
COD | 21030813S06 | 93 | -0.5 | ≤15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 |
94 | |||||||||
21030813S12 | 107 | -0.9 | ≤15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 合格 | |
109 | |||||||||
氨氮 | 21030813S06 | 20.3 | 0.2 | ≤10 | 98.1 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
20.2 | |||||||||
21030813S12 | 8.02 | 0.6 | ≤10 | 98.2 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 | |
7.92 | |||||||||
总磷 | 21030813S06 | 0.10 | 0 | ≤10 | 102 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 |
0.10 | |||||||||
21030813S12 | 0.12 | 4.3 | ≤10 | 101 | 90~110 | ---- | ---- | 合格 | |
0.11 | |||||||||
总氮 | 21030813S06 | 40.7 | 0.7 | ≤5 | 97.9 | 95~105 | ---- | ---- | 合格 |
40.1 | |||||||||
21030813S12 | 31.7 | 0 | ≤5 | 101 | 95~105 | ---- | ---- | 合格 | |
31.7 |
5.5监测工况
监测期间生产工况见表5-11。
表5-11 监测期间生产工况一览表
日期 | 焦炭 | ||
设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 负荷(%) | |
3月10日-3月12日 | 7945 | 5720 | 72 |
3月13日-3月15日 | 7945 | 5403 | 68 |
3月23日 | 7945 | 5800 | 73 |
六、监测结果
6.1固定污染源废气监测结果
6.1.1 硫铵结晶干燥1#监测结果
硫铵结晶干燥1#监测点位示意图见图6-1;
图6-1 硫铵结晶干燥1#监测点位示意图
硫铵结晶干燥1#监测结果见表6-1。
表6-1 硫铵结晶干燥1#监测结果
监测 点位 | 测试 日期 | 测试 次数 | 标态 排气量 (Nm3/h) | 颗粒物 | 氨 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
