报告编号:MJHB2021052406(1)
监 测 报 告
项目名称: | 山西梗阳新能源有限公司 |
2021年自行监测 | |
委托单位: | 山西梗阳新能源有限公司 |
山西美锦环保咨询服务有限公司
2021年6月21日
声 明
1、本报告出具的数据具有法律效力,涂改无效,无审核、审定(批准)签字无效。
2、本报告无我单位检验检测专用章、骑缝章及计量认证标志(CMA)无效。
3、对监测报告若有异议,应于完成报告之日起十五日内向我单位书面提出申请,同时附上报告原件,逾期不予受理。
4、若样品由委托方提供,委托方对样品的代表性和资料的真实性负责,我单位检验检测数据和结果仅适用于委托方提供的样品,不承担其他相关责任。
5、本报告仅对本次所测样品负责,对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,我单位不承担任何经济和法律责任。
6、本报告未经我单位批准,不得复制、不得用于广告宣传。
7、需要退还的样品及包装物可在收到报告十五日内领取,逾期不领着,视弃样处理。
山西美锦环保咨询服务有限公司
电话:0351-5296398
传真:0351-5296398
邮编:030400
地址:清徐县陈庄建材市场L区
项 目 名 称: | 山西梗阳新能源有限公司2021年自行监测 |
项 目 负 责 人: | 王增潇 |
报 告 编 写 人: | 武文欣 |
校 核: | |
审 核: | |
审 定: |
目 录
一、任务来源
受山西梗阳新能源有限公司委托,山西美锦环保咨询服务有限公司依据《山西梗阳新能源有限公司自行监测方案》中的相关内容,于2021年5月28日至29日对该企业进行了监测。
二、监测内容
本次监测对象、点位、项目及频次见表2-1.
表2-1 监测对象、点位、项目、频次一览表
序号 | 监测类别 | 监测对象 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
01 | 有组织 废气 | 破碎机室 | 风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 |
预破碎 | 除尘后竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦楼 | 排放筒上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦转运站3# | 除尘后风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦转运站1# | 除尘后风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#筛焦转运站2# | 除尘后风机前竖管道上 | 颗粒物排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#装煤地面站 | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#机侧地面站 | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
2#装煤地面站 | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
2#机侧地面站 | 排放筒上 | 苯并[a]芘排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
1#焦炉烟囱 | 排放筒上 | 氨排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 | ||
2#焦炉烟囱 | 排放筒上 | 氨排放浓度、排放量 | 监测一天, 1次/天 |
三、监测结果执行标准
污染物排放执行标准见表3-1
表3-1 污染物排放执行标准一览表
污染源 名称 | 排放筒 高度 (m) | 监测项目 | 执行标准依据 | 排放浓度 标准值 | 排放速率标准值 |
破碎机室 | 20.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
预破碎 | 20.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#筛焦楼 | 25.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#筛焦转运站3# | 15.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#筛焦转运站1# | 15.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#筛焦转运站2# | 15.0 | 颗粒物 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 15mg/m3 | ---- |
1#装煤地面站 | 37.0 | 苯并[a]芘 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- |
1#机侧地面站 | 37.0 | 苯并[a]芘 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- |
2#装煤地面站 | 27.0 | 苯并[a]芘 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- |
2#机侧地面站 | 27.0 | 苯并[a]芘 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表6的排放限值 | 0.3μg/m3 | ---- |
1#焦炉烟囱 | 105 | 氨 | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发〔2020〕17号 | 2.5mg/m3 | ---- |
2#焦炉烟囱 | 105 | 氨 | 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知》晋政办发〔2020〕17号 | 2.5mg/m3 | ---- |
四、样品情况
本次监测样品状态、规格、数量见表4-1.
表4-1 样品情况一览表
样品编号 | 样品状态 | 样品规格 | 样品数量 |
21052406Q(K)04~09 | 固态 | 滤膜Φ47mm | 6 |
21052406Q(A) 04~05 | 液态 | 50ml气泡吸收管 | 2 |
21052406Q(BaP)01~04 | 固态 | 滤筒Φ28×70mm | 4 |
五、监测质量保证
依据环保总局《环境监测质量管理规定》(环发〔2006〕114号)、《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)的有关规定,我公司对监测全程序进行质量控制。
1、监测相关人员均经过培训、考核并持证上岗。
2、监测选用方法均为国家或行业标准方法,并且经过山西省市场监督管理局资质认定。
3、监测所用仪器全部经计量部门检定、校准合格且在有效期内,现场采样仪器在监测前、后对均进行了校准。
4、实验室内采用分析平行双样、加标回收率测定、盲样测试等质控措施,保证监测数据的准确性、精密性。
5、为了保证所采集的样品具有代表性,监测期间由专人监控、记录生产工况,保证监测期间污染设施及环保设施正常、稳定运行。
6、对监测数据进行“三校、三审”。
5.1监测人员
监测人员上岗证号见表5-1。
表5-1 监测人员上岗证号一览表
采样人员 | 张泽坤 | 王增潇 | 武晓彤 | 报告编制 | 武文欣 |
上岗证号 | MJ2018016 | MJ2019006 | MJ2018010 | 上岗证号 | MJ2020003 |
分析人员 | 周丰青 | 刘引弟 | 赵原 | ---- | ---- |
上岗证号 | MJ2018004 | MJ2019008 | MJ2019002 | ---- | ---- |
5.2监测方法
采样方法、依据,分析方法、检出限等见表5-2。
表5-2 监测方法一览表
序号 | 监测类别 | 监测项目 | 采样方法及依据 | 分析方法依据 (标准名称及编号) | 分析方法 检出限 |
01 | 有组织废气 | 颗粒物 | 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007) | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 | 1.0 mg/m3 |
苯并[a]芘 | 《固定污染源排气中苯并[a]芘的测定 高效液相色谱法》HJ/T 40-1999 | 2ng/m3 | |||
氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 |
5.3监测仪器
监测使用仪器经过计量部门检定,并且在有效期内,监测使用仪器见表5-3~表5-4。
表5-3 采样仪器一览表
监测类别 | 监测项目 | 仪器名称及 型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
有组织 废气 | 苯并[a]芘、颗粒物 | YQ3000-D型大流量烟尘(气) 测试仪 | MJHB-XC-089 | 烟尘流量: (10~100)L/min | 山西省计量科学研究院2022.05.31 |
氨 | 崂应3072型 智能双路烟气 采样器 | MJHB-XC-070 | 采样流量:(0.2~1.5) L/min | 山西省计量科学研究院2021.10.19 |
表5-4 分析仪器一览表
监测 类别 | 监测 项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 仪器技术指标 | 检定/校准部门有效期 |
废气 | 颗粒物 | AUW120D十万分之一天平 | MJHB-FX-047 | 0.01mg~42g | 山西省计量科学研究院2021.10.19 |
苯并[a]芘 | Ultimate 3000液相色谱 | MJHB-FX-043 | 流量范围:0.001~10.000mL/min,步进0.001mL/min | 山西省计量科学研究院2022.10.19 | |
氨 | 721可见光分光光度计 | MJHB-FX-006 | (340~1000)nm | 山西省计量科学研究院2021.10.19 |
监测仪器在监测前后均进行了校准,校准数据见表5-5;
表5-5 有组织废气监测仪器流量校准结果一览表
仪器 名称 | 仪器 编号 | 标准流量计读数(L/min) | 仪器显示流量 (L/min) | 相对误差 (%) | 允差 (%) | 校准 结果 | ||
监测前 | 监测后 | 监测前 | 监测后 | |||||
YQ3000-D型大流量烟尘(气)测试仪 | MJHB-XC-089 | 20.25 | 20.32 | 20 | 1.2 | 1.6 | ±5.0 | 合格 |
30.65 | 30.46 | 30 | 2.2 | 1.5 | 合格 | |||
40.45 | 40.55 | 40 | 1.1 | 1.4 | 合格 |
续表5-5 有组织废气监测仪器流量校准结果一览表
仪器 名称 | 仪器 编号 | 标准流量计读数(L/min) | 仪器显示流量 (L/min) | 相对误差 (%) | 允差 (%) | 校准 结果 | ||
监测前 | 监测后 | 监测前 | 监测后 | |||||
崂应3072型 智能双路烟气采样器 | MJHB-XC-070 | 0.509 | 0.506 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | ±5.0 | 合格 |
5.4实验室质控数据
实验室质控数据见表5-6。
表5-6 监测全程序空白质控数据及统计结论一览表
监测项目 | 空白样品 编号 | 采样前质量(g) | 采样后质量(g) | 对应测量系列平均体积V(L) | 净重(g) | m/v (mg/m³) |
颗粒物 | KB21052406Q(K)02 | 20.23460 | 20.23483 | 1271.5 | 0.00023 | 0.18 |
质控指标 | ---- | 不超过排放限值的10% | ||||
结果 | ---- | 符合要求 |
5.5监测工况
监测期间生产工况见表5-7。
表5-7 监测期间生产工况一览表
日期 | 焦炭 | ||
设计产量(t/d) | 实际产量(t/d) | 负荷(%) | |
5月28日-5月29日 | 11918 | 8819 | 74 |
六、监测结果
6.1固定污染源废气监测结果
6.1.10 焦炉烟囱1#、2#监测结果
焦炉烟囱1#、2#监测点位示意图见图6-1;
图6-1 焦炉烟囱1#、2#监测点位示意图
焦炉烟囱1#、2#监测结果见表6-1。
表6-1 焦炉烟囱监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 氨 | ||
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | |||||
焦炉烟囱1# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 255529.9 | 2.27 | 0.580 | |
焦炉烟囱2# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 274211.8 | 2.12 | 0.581 | |
执行标准 | ---- | 2.5 | ---- | |||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
6.1.2 破碎机室监测结果
破碎机室监测点位示意图见图6-2;
图6-2 破碎机室监测点位示意图
破碎机室监测结果见表6-2。
表6-2 破碎机室监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
风机前竖管道 | 5月28日 | 1 | 94491.05 | 6.5 | 0.614 |
执行标准 | ---- | 15 | ---- | ||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
6.1.3装煤地面站1#、2#监测结果
图6-3 装煤地面站1#、2#监测点位示意图
装煤地面站1#、2#监测结果见表6-3。
表6-3 装煤地面站监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 苯并[a]芘 | |
排放浓度(μg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
地面站1# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 120866.9 | 0.055 | 6.65×10-6 |
地面站2# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 118423.3 | 0.040 | 4.74×10-6 |
执行标准 | ---- | 0.3 | ---- | ||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
6.1.4机侧地面站1#、2#监测结果
机侧地面站1#、2#监测点位示意图见图6-4;
图6-4 机侧地面站1#、2#监测点位示意图
机侧地面站1#、2#监测结果见表6-4。
表6-4 机侧地面站监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 苯并[a]芘 | |
排放浓度(μg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
机侧地面站1# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 125599.2 | 0.047 | 5.90×10-6 |
机侧地面站2# 排放筒上 | 5月29日 | 1 | 121547.0 | 0.035 | 4.25×10-6 |
执行标准 | ---- | 0.3 | ---- | ||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
6.1.5 预破碎监测结果
预破碎监测点位示意图见图6-5;
图6-5 预破碎监测点位示意图
预破碎监测结果见表6-5。
表6-5 预破碎监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
除尘后竖管道 | 5月28日 | 1 | 99702.52 | 6.0 | 0.598 |
执行标准 | ---- | 15 | ---- | ||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
6.1.6 1#筛焦楼监测结果
图6-6 1#筛焦楼监测点位示意图
1#筛焦楼监测结果见表6-6。
表6-6 1#筛焦楼监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
排放筒上 | 5月28日 | 1 | 287417.8 | 5.4 | 1.55 |
执行标准 | ---- | 15 | ---- | ||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
6.1.7 1#筛焦转运站3#监测结果
1#筛焦转运站3#监测点位示意图见图6-7;
图6-7 1#筛焦转运站3#废气监测点位示意图
1#筛焦转运站3#监测结果见表6-7。
表6-7 1#筛焦转运站3#监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
除尘后风机前竖直管道 | 5月29日 | 1 | 19338.45 | 6.1 | 0.118 |
执行标准 | ---- | 15 | ---- | ||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
6.1.8 1#筛焦转运站1#监测结果
1#筛焦转运站1#监测点位示意图见图6-8;
图6-8 1#筛焦转运站1#废气监测点位示意图
1#筛焦转运站1#监测结果见表6-8。
表6-8 1#筛焦转运站1#监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
除尘后风机前竖管道 | 5月29日 | 1 | 9200.392 | 5.2 | 0.0478 |
执行标准 | ---- | 15 | ---- | ||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
6.1.9 1#筛焦转运站2#监测结果
1#筛焦转运站2#监测点位示意图见图6-9;
图6-9 1#筛焦转运站2#废气监测点位示意图
1#筛焦转运站2#监测结果见表6-9。
表6-9 1#筛焦转运站2#监测结果
监测点位 | 测试日期 | 测试次数 | 标态排气量 (Nm3/h) | 颗粒物 | |
排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | ||||
除尘后风机前竖管道 | 5月29日 | 1 | 8854.991 | 6.4 | 0.0567 |
执行标准 | ---- | 15 | ---- | ||
达标情况 | ---- | 达标 | ---- |
————————————————以下空白—————————————————