固体(危险)废物管理计划
单位名称(盖章): 山西梗阳新能源有限公司
制 定 日 期: 2022 年 1 月 1 日
计 划 期 限: 2022年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31日
表1 基本信息
单位名称 | 山西梗阳新能源有限公司 | |||||||||
单位注册地址 | 山西省太原市清徐县南营留村焦化厂办公楼2层 | 邮编 | 030400 | |||||||
生产设施地址 | 山西清徐经济开发区 | |||||||||
法定代表人 | 米景轩 | 行业类别与代码 | 2521炼焦 | |||||||
总投资 | 80亿元 | 总产值 | 100亿元 | |||||||
占地面积 | 880000㎡ | 职工人数 | 1675人 | |||||||
环 保 部 门 负 责 人 | 成理国 | 联系人 | 18636668799 | |||||||
联系电话 | 5722608 | 传真电话 | 0351-5731228 | |||||||
电子信箱 | 13007082938@163.com | |||||||||
单位网址 | ||||||||||
管理部门及人员 | 管理部门 | 部门 负责人 | 废物管理 负责人 | 废物污染防治设施技术负责人及文化程度 | ||||||
安全环保管理部 | 成理国 | 李永恩 | 张卫东 | 本科 | ||||||
何利军 | 大专 | |||||||||
贾志强 | 本科 | |||||||||
肖云星 | 大专 | |||||||||
张燕 | 大专 | |||||||||
王娇龙 | 本科 | |||||||||
规章制度 | 管理制度 | 岗位责任 制度 | 安全操作 规程 | 管理台账 | 培训制度 | 意外事故防范 措施和应急预案 | ||||
有R无□ | 有R无□ | 有R无□ | 有R无□ | 有R无□ | 有R无□ | |||||
管理组织图 | 太原市梗阳新能源有限公司 环境管理体系: 公司总裁:米景轩 公司生产副总:杨桦 公司安环部经理:成理国 公司安环部环保员:李永恩、张卫东、何利军、贾志强、王娇龙、肖云星、张燕 各分厂专员:高贵平、成理国、齐秉正、马国武、张义涛、 | |||||||||
表2 产品生产情况
原辅材料及消耗量 | 序号 | 原辅材料名称 | 上年度 消耗量 (吨/年) | 序号 | 原辅材料名称 | 本年度计划消耗量(吨/年) |
1 | 精煤 | 422.01万 | 1 | 精煤 | 489万 | |
生产设备及数量 | 序号 | 设备名称 | 上年度数量 (台) | 序号 | 设备名称 | 本年度数量 (台) |
1 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | 1 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | |
2 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | 2 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | |
3 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | 3 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | |
4 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | 4 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | |
5 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | 5 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | |
6 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | 6 | JNX3-70-1型焦炉 | 1 | |
产品及产量 | 序号 | 产品名称 | 上年度 产量 (吨/年) | 序号 | 产品名称 | 本年度 计划产量 (吨/年) |
1 | 焦炭 | 344.49万 | 1 | 焦炭 | 362.5万 | |
2 | 煤气 | 10.86亿/m³ | 2 | 煤气 | 12亿/m³ | |
生产工艺流程图及工艺说明 |
图生产工艺流程图 产生危险废物的工序简要说明 1.冷鼓工段产生焦油渣。焦油系统工艺流程:集气管焦油氨水→气液分离器→机械化氨水澄清槽→机械化焦油澄清槽焦油中间泵→焦油槽→太原晟宏炭材料有限公司。 2.硫铵工段你产生沥青渣。由冷鼓工段你送来的剩余氨水与蒸氨废水换热后,进入蒸氨塔,再用直接蒸汽蒸出,同时将液碱加入剩余氨水的管道中以分解剩余氨水固定氨。蒸氨塔顶部的氨气经分缩器与气液分离器后一部分进入冷凝器变成浓氨水,自留到脱硫工段,另一部分进入饱和器。气液分离器后的冷凝液回流到蒸氨塔顶部,换热后的蒸氨废水进入废水槽用泵经废水冷却后排到山西泓博污水厂。蒸氨塔排渣处的废水自流到地下槽后用液下泵送至冷鼓工段的事故分离槽。 3.粗苯工段产生洗油渣。为了稳定洗油质量,由管式炉加热后的富油管线引出的富油进入再生器。用管式炉的过热蒸汽直接蒸吹再生。再生器顶部出来的气体进入脱苯塔下部,再生器底部的残渣定期排放。 4.山西泓博污水厂产生的污泥。蒸氨废水进入山西泓博污水厂后,经过预处理系统,曝气系统、回流沉淀系统、排泥后系统的出水进入中水回用系统(超滤+反渗透),处理后的水一部分补存循环水。 |
表3 危险废物产生概况(可另增页)
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 来源及产生工序 |
1 | 焦油渣 | 252-004-11 | HW11 | 多环芳烃 | SS | 毒性 | 5278 | 3028.5 | 焦炉送来的焦油氨水进入机械化焦油澄清槽后,焦油渣沉淀,经刮泥板刮至焦油渣储槽 |
2 | 酸焦油 | 252-011-11 | HW11 | 苯类、萘类、苊、芴、氧芴、酚、氮杂芳环
| SS | 毒性 | 1473 | 7.2 | 使用稀硫酸洗涤煤气乳化后产生酸焦油,由人工收集到储存槽。 |
3 | 废矿物油 | 900-214-08 | HW08 | 致变形物质、重金属物质 | L | 毒性、易燃性 | 80 | 25.81 | 汽车、铲车及设备维修产生的废机油。 |
4 | 煤焦油 | 252-002-11 | HW11 | 沥青、洗油、 | L | 毒性 | 143172 | 125127.24 | 荒煤气经过管道输送降温炼焦产生的焦油 |
5 | 脱硫废液 | 252-013-11 | HW11 | 脱硫剂、硫氰酸盐、硫代硫酸盐、 | L | 毒性 | 0 | 0 | 炼焦过程中产生的废液 |
6 | 脱硝催化剂 | 772-007-50 | HW50 | 二氧化钛、五氧化二钒 | S | 毒性 | 0 | 0 | 烟气脱硝过程 |
7 | 蒸氨残渣 | 252-001-11 | HW11 | 沥青状物质、焦粒、多环芳烃、烷烃 | SS | 毒性 | 0 | 0 | 蒸氨塔 |
8 | 制酸废催化剂 | 261-173-50 | HW50 | 二氧化钛、五氧化二钒 | S | 毒性 | 0 | 0 | 制酸工序 |
9 | 废油桶 | 900-041-49 | HW08 | 烃类有机物 | S | 毒性 | 10 | 2.02 | 废油桶或润滑油产生 |
合计 | 150013 | 128190.77 | — |
表4 危险废物减量化计划和措施
减少危险废物产生量的计划 | 序号 | 危险废物名称 | 本年度计划产生量(吨) | 备注 |
1 | 焦油渣 | 5278 | 焦炉送来的焦油氨水进入机械化焦油澄清槽后,焦油渣沉淀,经刮泥板刮至焦油渣储槽 | |
2 | 酸焦油 | 1473 | 使用稀硫酸洗涤煤气乳化后产生酸焦油,由人工收集到储存槽。 | |
3 | 废矿物油 | 80 | 汽车、铲车及设备维修产生的废机油。 | |
4 | 煤焦油 | 143172 | 荒煤气经过管道输送降温炼焦产生的焦油 | |
5 | 脱硫废液 | 0 | 炼焦过程中产生的废液 | |
6 | 脱硝催化剂 | 0 | 烟气脱硝过程产生的脱销催化剂 | |
7 | 蒸氨残渣 | 0 | 蒸氨塔 | |
8 | 制酸废催化剂 | 0 | 制酸工序 | |
9 | 废油桶 | 10 | 废油桶或润滑油产生 | |
合计 | 150013 | |||
减少危险废物危害性的计划 |
1、危险废物产生预测。 2、加强运输管理,杜绝抛洒。运输车辆必须有防护措施,并悬挂有危险废物的标识牌。 3、加强责任监管责任到人。 4、规范危险废物的转移单,以及危险废物及废油的产生、利用台账的记录格式。 5、危险废物分类管理与转移计划。 6、了解危险废物的产生环节、种类、利用处置方法。 7、危险废物的事故防范措施。
| |||
减少危险废物产生量和危害性的措施 |
1、开展企业清洁生产审核。 2、采用清洁的能源,先进的技术和设备。 3、提高生产管理水平,在生产过程中,产品合格率提高。 4、提高污染防治水平,减少有毒有害物质的产生,生产中产生的废物尽量进行综合利用。 5、对员工做好危险废物知识培训,增加危险废物安全管理及处置意识,加强制度的落实和责任的考核工作。 6、加强危险废物各分厂的管理,责任到人。 7、加强各车间环保管理和监督工作。 |
表5 危险废物转移情况
贮存措施 | 1、贮存场所是否符合《危险废物贮存污染控制标准》有关要求:是R 否□ | ||||||||
2、是否按危险废物特性分类收集、贮存:是R 否□ | |||||||||
3、是否混合贮存未经安全性处置且性质不相容的危险废物:是□ 否R | |||||||||
4、是否将危险废物混入非危险废物中贮存:是□ 否R 5、是否通过建设项目环境影响评价审批及竣工环境保护验收:是R 否□ | |||||||||
危险废物贮存设施现状 | |||||||||
设施名称 | 数量 | 类型 | 面积 | 贮存能力 | |||||
焦油渣收集装置 | 10 | 铁质箱体,焦油渣收集盒。 | 37.38㎡ | 25吨 | |||||
酸焦油收集装置 | 5 | 铁质箱体,酸焦油收集盒 | 2.5㎡ | 3吨 | |||||
脱硫废液贮槽 | 4 | 不锈钢材质箱体 | 412㎡ | 4520吨 | |||||
焦油罐 | 3 | 碳钢焦油储槽密闭储存 | 19.8㎡ | 130吨 | |||||
暂存库 | 2 | 暂存库密闭、防火、防电、防渗漏 | 216㎡ | 16.5吨 | |||||
蒸氨残渣 | 2 | 不锈钢材质箱体 | 2m2 | 2.2吨 | |||||
脱硝催化剂 | 1 | 密闭储存 | 54㎡ | 120吨 | |||||
制酸催化剂 | 8 | 制酸催化剂填装层,密闭储存 | 49.2㎡ | 100吨 | |||||
贮存危险废物情况 | |||||||||
名称 | 类别 | 拟贮存量(吨) | 上年度贮存量(吨) | 截至上年度年底累计贮存量(吨) | 贮存原因 | ||||
焦油渣 | HW11 | 5278 | 0 | 0 | 暂存定时转移 | ||||
酸焦油 | HW11 | 1473 | 0 | 0 | 暂存定时转移 | ||||
废矿物油 | HW08 | 80 | 1.75 | 1.75 | 暂存定时转移 | ||||
煤焦油 | HW11 | 143172 | 0 | 0 | 暂存定时转移 | ||||
脱硫废液 | HW11 | 0 | 0 | 0 | 暂存定时转移 | ||||
脱硝催化剂 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 暂存定时转移 | ||||
蒸氨残渣 | HW11 | 0 | 0 | 0 | 暂存定时转移 | ||||
制酸废催化剂 | HW50 | 0 | 0 | 0 | 暂存定时转移 | ||||
废油桶 | HW49 | 10 | 1.56 | 1.56 | 暂存定时转移 | ||||
贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施 污染防治措施:1、贮存场所严禁火源。2、派专人定期巡检,及时发现隐患及时消除。3、定期检查消防设施,确保正常。 事故预防措施:贮存过程中发生着火等事故时,根据现场情况应急指挥中心启动3级应急响应命令。现场人员应立即采用灭火器、水等进行灭火,同时堵住下水道排水口,防止消防废水进入下水道等限制性空间。如火势过大,立即报119火警,请求支援,同时启动2级应急响应。如火灾引发消防水外排,立即启动1级应急响应,同时上报清徐县政府、清徐县环保局,请求救援支持。 | |||||||||
运输措施 | 1、运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定:是R 否□ 2、是否按危险废物特性分类运输:是R 否□ 3、是否委托运输:是R 否□ 4、废矿物油单位名称: 山西新鸿顺能源有限公司 运输资质: 140400000036 5、脱硝催化剂、制酸废催化剂、废油桶单位名称:山西中兴水泥有限责任公司 运输资质:141100000068 6、煤焦油单位名称:太原晟宏炭材料有限公司 管道运输
| ||||||||
运输过程中采取的污染防治措施(如自行运输危险废物的,还应包括工具种类、载重量、使用年限等)运输过程中采取的污染防治措施(如自行运输危险废物的,还应包括工具种类、载重量、使用年限等)1.运输时应当采取密闭、遮盖、捆扎、喷淋等措施防止扬散;2对运输危险废物的设施和设备应当加强管理和维护,保证其正常运行和使用;3、向危险废物移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告;5.禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运;6.运输危险废物的设施和设备在转作他用时,必须经过消除污染的处理,方可使用;7.运输危险废物的人员,应当接受专业培训;经考核合格后,方可从事运输危险废物的工作;8.运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的应急措施和防范措施;9.运输时,发生突发性事故必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害,及时通报给附近的单位和居民,并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告,接受调查处理。
| |||||||||
转移计划 | 序 号名 称类 别计划数量(吨)接收单位1焦油渣HW115278山西梗阳新能源有限公司2酸焦油HW111473山西梗阳新能源有限公司3脱硫废液HW110山西梗阳新能源有限公司4蒸氨残渣HW110山西梗阳新能源有限公司 | ||||||||
表6 危险废物自行利用/处置措施(可另增页)
设施名称 | 焦炉 | 设施类别 (利用处置方式) | 掺煤炼焦 | ||||
设施地址 | 山西清徐经济开发区 | 总投资(万元) | 80亿元 | ||||
设计能力 | 435万吨 | 设计使用年限 | 20年 | ||||
投入运行时间 | 2021年1月 | 运行费用 | |||||
主要设备及数量 | 煤场、筒仓、粉碎机、配煤塔、转运站、常规机焦炉 | ||||||
危险废物利用处置效果 | 综合利用 | ||||||
是否定期监测污染物排放情况 | 是R 否□ | 污染物排放达标情况 | 达标R 不达标□ | ||||
危险废物自行 利用处置情况 | 序号 | 自行利用处置废物名称 | 本年度计划利用处置量(吨) | 上年度实际利用处置量(吨) | |||
1 | 焦油渣 | 5278 | 3028.5 | ||||
2 | 酸焦油 | 1473 | 7.2 | ||||
3 | 脱硫废液 | 0 | 0 | ||||
4 | 蒸氨残渣 | 0 | 0 | ||||
合计 |
6751 | 3035.7 | |||||
危险废物自行利用处置工艺流程图及工艺说明 |
| ||||||
二次环境污染控制和事故预防措施 | 1、加强危险废物在储存、运输过程中的监督管理,防治出现抛洒现象,污染环境。 2、对危险废物临时储存的场所做好日常的监督管理,检查防渗、防漏措施,建立完善豪危险废物转移的台账等。 3、设置专人负责危险废物的管理工作。 4、对员工做好危险废物处理处置的相关培训,增加危险废物的管理能力。 5、编制好危险废物事故应急预案,定期组织员工进行预案的演练,增强员工对危险废物事故的自救能力。 6、由化验人员定期对危废周围的水体进行监测,防治危废出现泄漏而造成对环境的污染。
| ||||||
表7 危险废物委托利用/处置措施(可另增页)
序号 | 危险废物委托利用处置单位名称 | 许可证编号 | 危险废物的名称 | 利用处置方式 | 本年度计划委托利用处置量(吨) | 上年度实际委托利用处置量(吨) |
1 | 山西新鸿顺能源有限公司 | HW省1411210041 | 废矿物油 | 外售 | 80 | 24.06 |
2 | 山西中兴水泥有限责任公司 | HW省1411210042 | 废油桶 | 外售 | 10 | 0.46 |
脱硝催化剂 | 外售 | 0 | 0 | |||
制酸废催化剂 | 外售 | 0 | 0 | |||
3 | 太原晟宏炭材料有限公司 | HM1401210004 | 煤焦油 | 综合利用 | 143172 | 125127.24 |
4 | ||||||
5 | ||||||
合计 | 143262 | 125151.76 |
表8 环境监测情况
危险废物利用/处置设施运行过程相关参数的监测 | 利用处置设施运行参数监测情况 焦炉烟囱安装有废气在线监测设施,数据进行实时上传。 废水处理站出口安装废水在线监测设施,数据进行实时上传。 |
污染物监测指标及频次
焦炉烟囱: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 废水处理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L 市监测中心站每年一次
| |
自行监测情况 按要求进行自行监测并公示 在线监控设备 按要求已安装
| |
委托监测情况 每年委托清徐县环境监测站对我厂废气、废水和噪声进行季度监测。 每年太原市环境监测中心站对我厂废气、废水和噪声进行半年监督性监测。 我公司委托第三方按要求进行自行检查,并按时公示。 环境监测指标: 焦炉烟囱: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 废水处理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L
|
表9 上年度管理计划回顾
检查、监测和公开 | 环境监测指标: 焦炉烟囱: 二氧化硫 10.74mg/m3 氮氧化物 :36.64mg/m3 废水处理后: COD 100.6mg/L 氨 氮: 2.28mg/L
|
危险废物比较分析 | 上年度实际产生的危险废物数量、种类、转移、贮存、利用处置情况,并与上年度管理计划对比分析 序号废物名称种类利用处置情况实际产量(吨)贮存量(吨)1焦油渣HW11掺煤炼焦3028.502酸焦油HW11掺煤炼焦7.203废矿物油HW08委托有资质单位处置25.811.754煤焦油HW11委托有资质单位处置125127.2405脱硫废液HW11综合利用006脱硝催化剂HW50委托有资质单位处置007蒸氨残渣HW11掺煤炼焦008制酸废催化剂HW50委托有资质单位处置009废油桶HW49委托有资质单位处置2.021.56 |
管理制度执行情况 | 危险废物经营许可证制度 |
是否将危险废物委托给有资质单位收集、贮存、利用、处置:是R 否□ | |
是否与有资质单位签订危险废物利用处置合同/协议:是R 否□ | |
是否对危险废物许可证进行审查确认:是R 否□ | |
危险废物转移审批制度 | |
转移危险废物是否经过环保部门批准:是R 否□ | |
危险废物转移联单制度 | |
是否按照规定填写危险废物转移联单:是R 否□ | |
危险废物识别标志制度 | |
危险废物收集、贮存、处置设施场所是否设置危险废物识别标志:是R 否□ | |
危险废物的容器和包装物是否设置危险废物标签:是R 否□ | |
危险废物建立台账登记制度 | |
是否按照国家规定建立危险废物台账:是R 否□ | |
建设项目固废污染防治设施环境影响评价及验收制度 | |
危险废物收集、贮存、处置等污染防治设施是否通过环评审批:是R 否□ | |
上述危险废物相关污染防治设施是否与主体工程同时通过环保验收:是R 否□ |
固体废物产生概况 | |||||
序号 | 固废名称 | 本年度计划产生量(吨) | 上年度实际产生量(吨) | 处置方式 | 备注 |
1 | 地面站除尘灰 | 12000 | 9127.68 | 掺煤炼焦 | |
2 | 焦粉 | 6000 | 156701.64 | 掺煤炼焦 | |
3 | 干熄焦除尘灰 | 130000 | 39632.01 | 掺煤炼焦 | |
4 | 筛焦楼除尘灰 | 9000 | 7566.16 | 掺煤炼焦 | |
5 | 脱硫灰 | 4500 | 2740.99 | 委托第三方处置 | |
6 | 废滤袋 | 80 | 0 | 厂家回收 | |
7 | 生活垃圾 | 571.4 | 520 | 委托第三方处置 |